WinSpeed-3                          I35 COMBINE                   05/27/05-19:11
                              Bird of the Year Report                     Page 1
                            Open and Sportsman Category
                                Old and Young Birds

Bird of the Year includes: Hens & Cocks   A & B Releases

  1.  227   AU 02 SAF   BB   H   718 Pts  7 race(s) 1788 Miles BMW                 
 
  2. 1167   AU 04 NBC   BCPD H   511 Pts  5 race(s) 1304 Miles BMW                 
 
  3. 1161   AU 04 NBC   BC   H   458 Pts  5 race(s) 1110 Miles BMW                 
 
  4.  707   AU 03 TEXA  BB   H   441 Pts  4 race(s) 1346 Miles BMW                 
 
  5.  981   AU 03 NBC   BC   H   430 Pts  4 race(s) 1258 Miles BMW                 
 
  6. 1866   AU 04 NBC   BB   H   429 Pts  4 race(s) 1197 Miles BMW                 
 
  7.  258   AU 02 STF   BC   H   426 Pts  4 race(s) 1197 Miles BMW                 
 
  8.  122   AU 03 STF   BB   H   408 Pts  4 race(s) 1101 Miles BMW                 
 
  9. 1850   AU 04 NBC   BC   H   408 Pts  4 race(s) 1110 Miles BMW                 
 
 10. 1854   AU 04 NBC   BB   H   406 Pts  4 race(s) 1014 Miles BMW                 
 
 11. 1187   AU 04 NBC   BC   H   396 Pts  4 race(s) 1014 Miles BMW                 
 
 12.  679   AU 03 TEXA  BB   H   388 Pts  4 race(s) 1101 Miles BMW                 
 
 13. 1145   AU 04 NBC   RCPD H   379 Pts  4 race(s)  968 Miles BMW                 
 
 14.  694   AU 03 TEXA  BCSP H   375 Pts  4 race(s)  968 Miles BMW                 
 
 15. 1232   AU 02 NBC   CSLT H   370 Pts  3 race(s) 1152 Miles BMW                 
 
 16.  849   AU 04 NBC   BCSP H   357 Pts  3 race(s) 1202 Miles Anita               
 
 17.  469   AU 03 NBC   BC   C   331 Pts  3 race(s) 1021 Miles LEEs BANDITS        
 
 18.  460   AU 96 HP    BB   H   322 Pts  3 race(s)  907 Miles BMW                 
 
 19.   95   AU 04 NBC   BB   C   320 Pts  3 race(s)  937 Miles Bandit              
 
 20. 1839   AU 04 NBC   BC   H   296 Pts  3 race(s)  722 Miles BMW                 
 
 21. 1865   AU 04 NBC   BB   H   288 Pts  3 race(s)  774 Miles BMW                 
 
 22. 1261   AU 02 NBC   SLT  H   286 Pts  3 race(s)  774 Miles BMW                 
 
 23.  751   AU 00 NBC   SIL  H   281 Pts  3 race(s)  724 Miles BMW                 
 
 24.  121   AU 03 STF   BB   H   278 Pts  3 race(s)  626 Miles BMW                 
 
 25. 1192   AU 04 NBC   BB   H   278 Pts  3 race(s)  626 Miles BMW                 
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 2

 26.  264   AU 02 STF   BB   H   272 Pts  3 race(s)  626 Miles BMW                 
 
 27. 1176   AU 04 NBC   BB   H   266 Pts  3 race(s)  678 Miles BMW                 
 
 28. 1149   AU 04 NBC   BB   H   265 Pts  3 race(s)  530 Miles BMW                 
 
 29.  991   AU 03 NBC   BB   H   264 Pts  3 race(s)  626 Miles BMW                 
 
 30.  684   AU 03 TEXA  BC   H   261 Pts  2 race(s)  862 Miles BMW                 
 
 31.  703   AU 03 TEXA  BC   H   259 Pts  3 race(s)  626 Miles BMW                 
 
 32.  189   AU 03 STF   BBTK H   257 Pts  2 race(s)  904 Miles LEEs BANDITS        
 
 33.  410   AU 02 NBC   BBWF H   252 Pts  3 race(s)  740 Miles LEEs BANDITS        
 
 34. 1242   AU 04 NBC   BB   H   239 Pts  3 race(s)  530 Miles BMW                 
 
 35. 1241   AU 02 NBC   BB   H   226 Pts  2 race(s)  669 Miles BMW                 
 
 36.  665   AU 04 WSL   BLKC H   223 Pts  3 race(s)  542 Miles Arrowhead Loft      
 
 37.  482   AU 03 NBC   BC   H   222 Pts  2 race(s)  806 Miles LEEs BANDITS        
 
 38. 2087   AU 04 NBC   SILT H   206 Pts  2 race(s)  712 Miles Bandit              
 
 39.  434   AU 02 BRPC  BB   H   205 Pts  2 race(s)  580 Miles BMW                 
 
 40.  812   AU 04 AHPI  BC   C   205 Pts  2 race(s)  598 Miles CAPEHART ARDELL     
 
 41. 1680   AU 03 AAC   BB   C   205 Pts  2 race(s)  649 Miles BARKER DON          
 
 42.  706   AU 00 NBC   BB   H   193 Pts  2 race(s)  580 Miles BMW                 
 
 43. 1106   AU 04 NBC   RC   H   189 Pts  2 race(s)  484 Miles BMW                 
 
 44. 1142   AU 04 NBC   BC   H   186 Pts  2 race(s)  432 Miles BMW                 
 
 45.  437   AU 02 BRPC  BC   H   180 Pts  2 race(s)  388 Miles BMW                 
 
 46.  441   AU 03 NBC   BC   H   178 Pts  2 race(s)  526 Miles LEEs BANDITS        
 
 47. 1858   AU 04 NBC   RC   H   177 Pts  2 race(s)  432 Miles BMW                 
 
 48.  462   AU 96 HP    RC   C   176 Pts  2 race(s)  388 Miles BMW                 
 
 49.  715   AU 00 NBC   BB   H   173 Pts  2 race(s)  336 Miles BMW                 
 
 50. 1139   AU 04 NBC   BC   H   172 Pts  2 race(s)  336 Miles BMW                 
 
 51.  805   IF 03 SAL   BB   H   171 Pts  2 race(s)  506 Miles Jones Loft          
 
 52. 1146   AU 04 NBC   RCPD C   171 Pts  2 race(s)  388 Miles BMW                 
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 3

 53. 1144   AU 04 NBC   BB   H   166 Pts  2 race(s)  432 Miles BMW                 
 
 54. 1172   AU 04 NBC   BC   H   165 Pts  2 race(s)  336 Miles BMW                 
 
 55. 1345   AU 03 NBC   BC   H   163 Pts  2 race(s)  357 Miles Phyllis Jones       
 
 56. 4170   AU 04 RR    BBWT C   162 Pts  2 race(s)  357 Miles Jones Loft          
 
 57.  578   AU 03 WSL   BC   C   161 Pts  2 race(s)  397 Miles Arrowhead Loft      
 
 58. 1111   AU 03 NBC   DC   H   160 Pts  2 race(s)  410 Miles Phyllis Jones       
 
 59.   10   AU 03 STF   BC   H   146 Pts  2 race(s)  357 Miles Jones Loft          
 
 60.  174   AU 01 NBC   BC   C   136 Pts  2 race(s)  378 Miles LEEs BANDITS        
 
 61.  368   AU 03 NBC   BC   H   135 Pts  1 race(s)  486 Miles Jones Loft          
 
 62.  519   AU 04 NBC   BB   H   133 Pts  1 race(s)  488 Miles Green Valley        
 
 63.   20   AU 04 NBC   BB   H   125 Pts  1 race(s)  409 Miles Bandit              
 
 64. 1048   AU 04 NBC   BC   H   120 Pts  1 race(s)  399 Miles Jones Loft          
 
 65.  771   AU 04 NBC   BBSP C   119 Pts  1 race(s)  404 Miles Fanci Flyer         
 
 66.  873   AU 04 NBC   GRIZ C   118 Pts  1 race(s)  404 Miles Anita               
 
 67.  627   AU 03 NBC   BCWF H   116 Pts  1 race(s)  404 Miles Anita               
 
 68. 2704   AU 04 JVC   RC   C   110 Pts  1 race(s)  299 Miles CAPEHART ARDELL     
 
 69. 1663   AU 04 AAC   BBWF C   106 Pts  1 race(s)  325 Miles BARKER DON          
 
 70.   44   AU 04 NBC   BB   C   105 Pts  1 race(s)  312 Miles Bandit              
 
 71.  558   AU 02 HP    DC   H   104 Pts  1 race(s)  311 Miles LEEs BANDITS        
 
 72.  412   AU 04 HOOK  DC   C   103 Pts  1 race(s)  327 Miles TexStar Loft 1      
 
 73.  466   AU 03 NBC   BB   C   103 Pts  1 race(s)  311 Miles LEEs BANDITS        
 
 74.   99   AU 04 STF   BC   C   102 Pts  1 race(s)  307 Miles Anita               
 
 75.  187   AU 03 AAC   BBWF C   102 Pts  1 race(s)  321 Miles CULP RAYMOND        
 
 76.  668   AU 04 WSL   BC   H   101 Pts  1 race(s)  295 Miles Arrowhead Loft      
 
 77. 1214   AU 02 NBC   RC   H   101 Pts  1 race(s)  290 Miles BMW                 
 
 78. 5225   AU 04 WWL   BC   H   101 Pts  1 race(s)  307 Miles Fanci Flyer         
 
 79.    3   AU 04 STF   BBWF H   100 Pts  1 race(s)  312 Miles Bandit              
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 4

 80.  863   AU 04 NBC   RED  H   100 Pts  1 race(s)  307 Miles Anita               
 
 81.  436   AU 03 NBC   BB   H    99 Pts  1 race(s)  311 Miles LEEs BANDITS        
 
 82.  822   AU 04 AAC   BBWF C    99 Pts  1 race(s)  318 Miles NELSON GARY         
 
 83. 1575   AU 01 AAC   BCWF H    99 Pts  1 race(s)  325 Miles BARKER DON          
 
 84.  127   AU 02 SAF   BC   H    98 Pts  1 race(s)  290 Miles BMW                 
 
 85.  757   AU 04 AAC   BCWF C    98 Pts  1 race(s)  327 Miles TexStar Loft 1      
 
 86. 1440   AU 04 AAC   BB   C    98 Pts  1 race(s)  299 Miles CAPEHART ARDELL     
 
 87. 2028   AU 04 NBC   RC   H    98 Pts  1 race(s)  290 Miles BMW                 
 
 88.   82   AU 03 STF   BB   H    97 Pts  1 race(s)  301 Miles Phyllis Jones       
 
 89.  759   AU 04 NBC   BB   C    97 Pts  1 race(s)  307 Miles Fanci Flyer         
 
 90.  902   AU 02 NBC   BC   H    97 Pts  1 race(s)  311 Miles LEEs BANDITS        
 
 91.  444   AU 02 NBC   BC   H    96 Pts  1 race(s)  301 Miles Jones Loft          
 
 92.  922   AU 04 IHC   BC   C    96 Pts  1 race(s)  318 Miles ALLEN JAMES         
 
 93. 1136   AU 03 NBC   BC   C    96 Pts  1 race(s)  301 Miles Jones Loft          
 
 94.  217   AU 02 SAF   BB   C    95 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
 95.  449   AU 03 NBC   DC   C    95 Pts  1 race(s)  215 Miles LEEs BANDITS        
 
 96.  713   AU 03 AAC   BB   C    95 Pts  1 race(s)  299 Miles CAPEHART ARDELL     
 
 97. 1204   AU 02 NBC   RC   H    95 Pts  1 race(s)  290 Miles BMW                 
 
 98.  475   AU 03 NBC   BBWF C    94 Pts  1 race(s)  215 Miles LEEs BANDITS        
 
 99.  980   AU 03 NBC   BB   C    94 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
100. 1135   AU 04 NBC   SIL  C    94 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
101. 1389   AU 03 AAC   BB   C    94 Pts  1 race(s)  327 Miles TexStar Loft 1      
 
102. 1854   AU 02 WRPC  BB   H    94 Pts  1 race(s)  195 Miles Rim Rock Loft       
 
103.  143   AU 04 NBC   DC   H    93 Pts  1 race(s)  308 Miles Bluebonnet          
 
104.  437   AU 03 NBC   BB   H    93 Pts  1 race(s)  215 Miles LEEs BANDITS        
 
105.  656   AU 04 NBC   BBWF H    93 Pts  1 race(s)  208 Miles Green Valley        
 
106.  938   AU 03 NBC   BSLT C    93 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 5

107. 1373   AU 03 AAC   BC   C    93 Pts  1 race(s)  327 Miles TexStar Loft 1      
 
108.  440   AU 03 NBC   BC   H    92 Pts  1 race(s)  215 Miles LEEs BANDITS        
 
109.  489   AU 03 SAL   SLT  H    92 Pts  1 race(s)  210 Miles Fanci Flyer         
 
110.  879   AU 04 NBC   RC   C    92 Pts  1 race(s)  210 Miles Anita               
 
111.  960   AU 03 NBC   SIL  C    92 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
112. 1393   AU 03 AAC   BBWF C    92 Pts  1 race(s)  327 Miles TexStar Loft 1      
 
113.  554   AU 02 NBC   BBSP H    91 Pts  1 race(s)  205 Miles Phyllis Jones       
 
114.  664   AU 04 WSL   BC   C    91 Pts  1 race(s)  295 Miles Arrowhead Loft      
 
115.    2   AU 04 NBC   BB   C    90 Pts  1 race(s)  301 Miles Jones Loft          
 
116.   47   AU 04 NBC   DCTC H    90 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
117.  467   AU 04 NBC   SLT  H    90 Pts  1 race(s)  301 Miles Jones Loft          
 
118.  998   AU 03 NBC   BB   H    90 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
119. 1848   AU 04 NBC   BB   C    90 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
120.  208   AU 03 STF   BCWF H    89 Pts  1 race(s)  301 Miles Phyllis Jones       
 
121.  622   AU 03 NBC   BBWF H    89 Pts  1 race(s)  208 Miles Green Valley        
 
122.  122   AU 02 SAF   BB   H    88 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
123.  606   AU 04 NBC   BB   H    88 Pts  1 race(s)  208 Miles Green Valley        
 
124.  659   AU 03 TEXA  BC   H    88 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
125.  927   AU 03 NBC   BC   C    88 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
126. 1128   AU 04 NBC   BB   C    88 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
127. 2027   AU 04 NBC   BC   H    88 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
128. 1159   AU 04 NBC   RCWF C    87 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
129. 1254   AU 02 NBC   RC   H    87 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
130. 1855   AU 04 NBC   BC   H    87 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
131.  234   AU 02 SAF   BBSP C    86 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
132. 1039   AU 04 NBC   SLTW H    86 Pts  1 race(s)  205 Miles Jones Loft          
 
133. 1138   AU 04 NBC   RSLT C    86 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 6

134. 1842   AU 04 NBC   BC   H    86 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
135.  230   AU 02 SAF   BB   H    85 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
136.  656   AU 04 WSL   BC   C    85 Pts  1 race(s)  198 Miles Arrowhead Loft      
 
137. 1143   AU 04 NBC   PEN  C    85 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
138.   37   AU 03 WSL   BB   C    84 Pts  1 race(s)  198 Miles Arrowhead Loft      
 
139. 1140   AU 04 NBC   BC   H    84 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
140.  455   AU 04 NBC   BC   H    83 Pts  1 race(s)  205 Miles Phyllis Jones       
 
141. 1215   AU 02 NBC   BB   H    83 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
142.  987   AU 03 NBC   BB   H    82 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
143. 1173   AU 04 NBC   RC   C    82 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
144. 1989   AU 03 WRPC  BC   C    82 Pts  1 race(s)  195 Miles Rim Rock Loft       
 
145.  428   AU 04 NBC   BCWF C    81 Pts  1 race(s)  205 Miles Jones Loft          
 
146.  475   AU 01 NBC   BB   H    81 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
147. 1565   AU 03 WRPC  BB   H    81 Pts  1 race(s)  195 Miles Rim Rock Loft       
 
148.  200   AU 04 NBC   BLSP H    80 Pts  1 race(s)  212 Miles Bluebonnet          
 
149.  647   AU 04 NBC   BB   H    80 Pts  1 race(s)  208 Miles Green Valley        
 
150. 1888   AU 04 NBC   BC   C    80 Pts  1 race(s)  194 Miles BMW                 
 
151.  541   AU 04 NBC   BB   C    79 Pts  1 race(s)  219 Miles Featherlite         
 
152. 1046   AU 04 NBC   BB   C    79 Pts  1 race(s)  205 Miles Jones Loft          
 
153.    1   AU 04 STF   DCWF C    78 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
154.   32   AU 04 NBC   SIL  C    78 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
155.  523   AU 03 BCS   BC   H    78 Pts  1 race(s)  208 Miles Green Valley        
 
156. 1998   AU 03 WRPC  SB   C    78 Pts  1 race(s)  195 Miles Rim Rock Loft       
 
157.   52   AU 04 NBC   BC   C    77 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
158.   89   AU 04 NBC   BC   H    77 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
159.  471   AU 04 NBC   BC   H    76 Pts  1 race(s)  205 Miles Jones Loft          
 
160. 70161  AU 03 ARPU  BC   H    76 Pts  1 race(s)  169 Miles NELSON GARY         
 
                       BIRD OF THE YEAR REPORT (WinSpeed - 3)         page 7

161.  180   AU 01 NBC   BB   H    75 Pts  1 race(s)  205 Miles Jones Loft          
 
162.  646   AU 04 WSL   BB   H    75 Pts  1 race(s)  198 Miles Arrowhead Loft      
 
163. 1160   AU 04 NBC   BC   H    75 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
164.   42   AU 04 NBC   BB   C    74 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
165.  700   AU 04 WSL   SIL  C    74 Pts  1 race(s)  198 Miles Arrowhead Loft      
 
166.  970   AU 03 NBC   RC   H    74 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
167.   50   AU 04 NBC   BB   H    73 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
168.  899   AU 03 NBC   RC   H    73 Pts  1 race(s)  152 Miles Jones Loft          
 
169.  707   AU 03 AAC   BC   C    72 Pts  1 race(s)  150 Miles CAPEHART ARDELL     
 
170.  106   AU 04 STF   BC   C    71 Pts  1 race(s)  216 Miles Bandit              
 
171.  325   AU 04 AAC   BB   C    71 Pts  1 race(s)  169 Miles ALLEN DAWN          
 
172. 4641   AU 02 DEV   BB   C    70 Pts  1 race(s)  179 Miles TexStar Loft 1      
 
173.   20   AU 04 VEGA  BB   C    69 Pts  1 race(s)  150 Miles CAPEHART ARDELL     
 
174.  206   AU 03 STF   BBWF H    68 Pts  1 race(s)  152 Miles Phyllis Jones       
 
175.  508   AU 02 NBC   BC   H    68 Pts  1 race(s)  152 Miles Jones Loft          
 
176.  944   AU 03 NBC   BBWF H    67 Pts  1 race(s)  142 Miles BMW                 
 
177.  701   AU 03 AAC   DC   C    66 Pts  1 race(s)  150 Miles CAPEHART ARDELL     
 
178. 1108   AU 03 NBC   BB   H    66 Pts  1 race(s)  157 Miles Green Valley        
 
179.  137   AU 04 NBC   BB   C    65 Pts  1 race(s)  160 Miles Bluebonnet          
 
180. 1601   AU 03 AAC   BBWF C    65 Pts  1 race(s)  150 Miles CAPEHART ARDELL     
 
181.   89   AU 04 STF   BC   C    64 Pts  1 race(s)  167 Miles Featherlite         
 
182.  420   AU 04 NBC   SIL  C    64 Pts  1 race(s)  152 Miles Jones Loft          
 
183.  697   AU 04 WSL   BCWF C    63 Pts  1 race(s)  146 Miles Arrowhead Loft      
 
184.  966   AU 04 BAYO  BB   C    63 Pts  1 race(s)  150 Miles CAPEHART ARDELL     
 
185.  538   AU 04 NBC   DCSP H    62 Pts  1 race(s)  167 Miles Featherlite         
 
186.  531   AU 04 NBC   RGRZ H    61 Pts  1 race(s)  167 Miles Featherlite         
 
187.  679   AU 04 WSL   BB   C    61 Pts  1 race(s)  146 Miles Arrowhead Loft      
 


Hosted by www.Geocities.ws

1